Entre os dias 9 e 15 de dezembro, no Japão, foram vendidos 155.516 unidades do Nintendo Switch, o que fez o console ultrapassar a marca de 10 milhões de unidades vendidas no país.
O Domínio da Nintendo é evidente no Japão, isso se reflete nos consoles e jogos que aparecem entre os mais vendidos do país. Entre os 10 jogos mais vendidos, 9 são da Big N e somente Sakura Wars (PS4) é a exceção da lista.
Abaixo seguem alguns números:
Jogos
| Nº | Jogo | Vendas |
| 1 | Pokemon Sword & Shield | 2,456,459 |
| 2 | Project Sakura Wars | – |
| 3 | Ring Fit Adventure | 386,257 |
| 4 | Luigi’s Mansion 3 | 367,746 |
| 5 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | 103,857 |
| 6 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | 1,063,127 |
| 7 | Mario Kart 8 Deluxe | 2,580,291 |
| 8 | Super Smash Bros. Ultimate | 3,383,582 |
| 9 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | 264,845 |
| 10 | Super Mario Maker 2 | 739,734 |
Consoles
| Nº | Console | Vendas |
| 1 | Switch | 10,006,913 |
| 2 | Switch Lite | 850,765 |
| 3 | PlayStation 4 | 7,219,731 |
| 4 | PlayStation 4 Pro | 1,339,850 |
| 5 | New 2DS LL (2DS) | 1,684,166 |
| 6 | Xbox One S | 18,281 |
| 7 | Xbox One X | 92,442 |
| 8 | New 3DS LL | 5,862,931 |
| 9 | PS Vita | 5,862,931 |
Fonte: Eurogamer
Publicidade
Publicidade
